| (Áp dụng từ ngày 4/05/2018 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||||
| STT | TÊN HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐK HỌNG XẢ | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG (M3/H) | CỘT ÁP H(m) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ||
| KW | HP | ||||||||
| A. BƠM HỎA TIỄN 4 INCH 1 PHASE | |||||||||
| 1 | SP 5A-8 | 0.75 KW | 1HP | 11/2" | 220V | 0.5 - 6.8 | 15 - 49 | 12,210,000 | |
| 2 | SP 9-8 | 1.5 KW | 2HP | 2" | 220V | 0.8 - 11.5 | 27 - 51 | 18,600,000 | |
| 3 | SP 7-12 | 1.5 KW | 2HP | 11/2" | 220V | 0.7 - 9.0 | 34 - 73 | 18,640,000 | |
| 4 | SP 7-17 | 2.2 KW | 3HP | 11/2" | 220V | 0.7 - 9.0 | 49 - 105 | 27,660,000 | |
| 5 | SP 11-11 | 2.2 KW | 3HP | 2" | 220V | 1.0 - 14.2 | 37 - 65 | 28,220,000 | |
| B. BƠM HỎA TIỄN 4 INCH 3 PHASE | |||||||||
| 6 | SP 5A-8 | 0.75 KW | 1HP | 11/2" | 380V | 0.5 - 6.8 | 15 - 49 | 11,360,000 | |
| 7 | SP 9-8 | 1.5 KW | 2HP | 2" | 380V | 0.8 - 11.5 | 27 - 51 | 18,600,000 | |
| 8 | SP 7-12 | 1.5 KW | 2HP | 11/2" | 380V | 0.7 - 9.0 | 34 - 73 | 18,640,000 | |
| 9 | SP 7-17 | 2.2 KW | 3HP | 11/2" | 380V | 0.7 - 9.0 | 49 - 105 | 23,590,000 | |
| 10 | SP 11-11 | 2.2 KW | 3HP | 2" | 380V | 1.0 - 14.2 | 37 - 65 | 24,150,000 | |
| 11 | SP 17-5 | 3 KW | 4HP | 21/2" | 380V | 1.6 - 21.8 | 25 - 56 | 36,760,000 | |
| 12 | SP 9-16 | 3 KW | 4HP | 2" | 380V | 0.8 - 11.5 | 54 - 103 | 32,880,000 | |
| 13 | SP 17-7 | 4 KW | 5.5HP | 21/2" | 380V | 1.6 - 21.8 | 36 - 78 | 43,790,000 | |
| 14 | SP 9-21 | 4 KW | 5.5HP | 2" | 380V | 0.8 - 11.5 | 73 - 135 | 39,750,000 | |
| 15 | SP 17-10 | 5.5 KW | 7.5HP | 21/2" | 380V | 1.6 - 21.8 | 52 - 111 | 52,860,000 | |
| 16 | SP 9-29 | 5.5 KW | 7.5HP | 2 | 380V | 0.8 - 11.5 | 100 - 187 | 52,600,000 | |
| 17 | SP 14-31 | 7.5 KW | 10HP | 2 | 380V | 1.3 - 18.0 | 92 - 186 | 64,760,000 | |
| C. BƠM HỎA TIỄN 6 INCH 3 PHASE | - | ||||||||
| 18 | SP 30-6 | 5.5 KW | 7.5HP | 3 | 380V | 2.7 - 38.9 | 26 - 69 | 72,670,000 | |
| 19 | SP 30-8 | 7.5 KW | 10HP | 3 | 380V | 2.7 - 38.9 | 36 - 92 | 78,280,000 | |
| 20 | SP 46-7 | 11 KW | 15HP | 4 | 380V | 4.3 - 59.5 | 36 - 93 | 92,080,000 | |
| D. PHỤ KIỆN | |||||||||
| 21 | THIẾT BỊ BẢO VỆ BƠM MP204 | 9,790,000 | |||||||
| 22 | BỘ NỐI CÁP ĐIỆN (DÙNG MOTOR 4 INCH) | 430,000 | |||||||
| 23 | BỘ NỐI CÁP ĐIỆN (DÙNG MOTOR 6 INCH) | 1,730,000 | |||||||
| GHI CHÚ : | |||||||||
| XUẤT XỨ : GRUNDFOS - SINGAPOSE - ĐẦY CHỦ CHỨNG TỪ CO, CQ NHẬP KHẨU | |||||||||
| GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUế VAT 10% . BẮT BUỘC LẤY VAT | |||||||||
| BảO HÀNH : 12 THÁNG | |||||||||
| MOTOR GIẢI NHIỆT NƯỚC - GUỒNG BƠM TOÀN BỘ BẰNG INOX 304 | |||||||||
| MP204 DÙNG ĐƯỢC CHO BƠM HỎA TIỄN CÁC HÃNG , PHÙ HỌP CHO CÔNG SUẤT 15KW TRỞ XUỐNG | |||||||||
Hiển thị các bài đăng có nhãn bang-gia-may-bom-nuoc-grundfos. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bang-gia-may-bom-nuoc-grundfos. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018
BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN GRUNDFOS
Google Account Video Purchases
Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành, 837 Ba Tháng Hai, phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)