Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN GRUNDFOS

(Áp dụng từ ngày 4/05/2018  - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
STTTÊN HÀNGCÔNG SUẤTĐK HỌNG XẢĐIỆN ÁP LƯU LƯỢNG (M3/H)CỘT ÁP H(m)  ĐƠN GIÁ 
CHƯA VAT 
KWHP
A. BƠM HỎA TIỄN 4 INCH 1 PHASE
1SP 5A-80.75 KW1HP11/2"220V0.5 - 6.815 - 49       12,210,000
2SP 9-81.5 KW2HP2"220V0.8 - 11.527 - 51       18,600,000
3SP 7-121.5 KW2HP11/2"220V0.7 - 9.034 - 73       18,640,000
4SP 7-172.2 KW3HP11/2"220V0.7 - 9.049 - 105       27,660,000
5SP 11-112.2 KW3HP2"220V1.0 - 14.237 - 65       28,220,000
B. BƠM HỎA TIỄN 4 INCH 3 PHASE
6SP 5A-80.75 KW1HP11/2"380V0.5 - 6.815 - 49       11,360,000
7SP 9-81.5 KW2HP2"380V0.8 - 11.527 - 51       18,600,000
8SP 7-121.5 KW2HP11/2"380V0.7 - 9.034 - 73       18,640,000
9SP 7-172.2 KW3HP11/2"380V0.7 - 9.049 - 105       23,590,000
10SP 11-112.2 KW3HP2"380V1.0 - 14.237 - 65       24,150,000
11SP 17-53 KW4HP21/2"380V1.6 - 21.825 - 56       36,760,000
12SP 9-163 KW4HP2"380V0.8 - 11.554 - 103       32,880,000
13SP 17-74 KW5.5HP21/2"380V1.6 - 21.836 - 78       43,790,000
14SP 9-214 KW5.5HP2"380V0.8 - 11.573 - 135       39,750,000
15SP 17-105.5 KW7.5HP21/2"380V1.6 - 21.852 - 111       52,860,000
16SP 9-295.5 KW7.5HP2380V0.8 - 11.5100 - 187       52,600,000
17SP 14-317.5 KW10HP2380V1.3 - 18.092 - 186       64,760,000
C. BƠM HỎA TIỄN 6 INCH 3 PHASE                        -  
18SP 30-65.5 KW7.5HP3380V2.7 - 38.926 - 69       72,670,000
19SP 30-87.5 KW10HP3380V2.7 - 38.936 - 92       78,280,000
20SP 46-711 KW15HP4380V4.3 - 59.536 - 93       92,080,000
D. PHỤ KIỆN
21THIẾT BỊ BẢO VỆ BƠM MP2049,790,000
22BỘ NỐI CÁP ĐIỆN (DÙNG MOTOR 4 INCH)             430,000
23BỘ NỐI CÁP ĐIỆN (DÙNG MOTOR 6 INCH)         1,730,000
GHI CHÚ : 
XUẤT XỨ : GRUNDFOS - SINGAPOSE - ĐẦY CHỦ CHỨNG TỪ CO, CQ NHẬP KHẨU 
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUế VAT 10% . BẮT BUỘC LẤY VAT
BảO HÀNH : 12 THÁNG
MOTOR GIẢI NHIỆT NƯỚC - GUỒNG BƠM TOÀN BỘ BẰNG INOX 304
MP204 DÙNG ĐƯỢC CHO BƠM HỎA TIỄN CÁC HÃNG , PHÙ HỌP CHO CÔNG SUẤT 15KW TRỞ XUỐNG 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét